개설연도
과정유형
훈련과정
순 | 차수 | 시작일 | 종료일 | 시간 | 강사 | 수강인원 | 리포트 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 수강 인원 | 명 | 과정 전체 평점 | NAN |
1년 미만 | 1년 이상~3년 미만 | 3년 이상~5년 미만 | 5년 이상~10년 미만 | 10년 이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
명 | 명 | 명 | 명 | 명 | 명 |
사원급 | 대리급 | 과ㆍ차장급 | 부장(팀장)급 | 임원(경영자)급 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
명 | 명 | 명 | 명 | 명 | 명 |
자발적 참여 | 회사의 정책 | 합계 |
---|---|---|
명 | 명 | 명 |
교육원 홈페이지 | 교육원 홍보자료 | 지인 소개 | 팩스(교육 안내문) | 이메일(교육 안내문) | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
명 | 명 | 명 | 명 | 명 | 명 |
문자(교육 안내) | 미디어잡 | 네이버 카페 | 네이버 블로그 | 페이스북 | |
명 | 명 | 명 | 명 | 명 | |
기타 | |||||
명 |
순 | 교과목명 | 시작일 | 종료일 | 시간 | 강사 | 수강인원 | 리포트 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 수강 인원 | 명 | 과정 전체 평점 | NAN |